Find your Size
Size Guide
Use the charts below to find your perfect fit. Measurements are in inches.
Classic Tees — Paideia Unisex Classic Tee & Paideia Classic Dark Mode
Standard unisex fit. True to size.
| Size | Length (in) | Width (in) | Sleeve length (in) |
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
Men's Wondering Mind Tee
Oversized relaxed fit with drop shoulders. If you prefer a more fitted look, we recommend sizing down one size. Measurements are of the garment itself.
| Size | Length (in) | Width (in) |
| S | 28 ¼ | 22 |
| M | 29 ¼ | 24 |
| L | 30 ¼ | 26 |
| XL | 31 ¼ | 28 |
| 2XL | 32 ½ | 30 |
| 3XL | 33 ½ | 32 |
| 4XL | 34 ¼ | 34 |
Forged In Solitude Tee
Oversized Fit. We recommend sizing down one size for a truer to size fit.
| Size | Length (in) | Sleeve Length (in) | Width (in) |
| S | 27 ¾ | 9 | 20 ⅛ |
| M | 29 ⅛ | 9 ½ | 21 ⅝ |
| L | 30 ½ | 9 ½ | 23 ¼ |
| XL | 31 ⅞ | 10 ¼ | 24 ¾ |
| 2XL | 33 ¼ | 10 ⅝ | 26 ⅜ |
| 3XL | 34 | 11 | 28 |
Paideia Classic Oversized Hoodie
Relaxed unisex fit. True to size for an oversized look.
| Size | Length (in) | Width (in) | Sleeve Length (in) |
| S | 27 ¾ | 22 ½ | 22 ½ |
| M | 28 ¾ | 23 ½ | 22 ½ |
| L | 29 ¾ | 24 ¾ | 24 ¼ |
| XL | 30 ¾ | 26 | 24 ¼ |
| 2XL | 31 ¾ | 27 ¼ | 25 ½ |
| 3XL | 32 ¾ | 28 ¼ | 27 |
Paideia Classic Sweatshirt
⚠️ This sweatshirt runs small. We recommend ordering one size larger than your usual size.
| Size | Length (in) | Width (in) | Sleeve length (in) |
| S | 27 | 20 | 23 ½ |
| M | 28 | 21 | 24 |
| L | 29 | 23 | 24 |
| XL | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
| 3XL | 32 | 28 | 24 |